INFORMATION! |
Extrapris på älgfärs och renkalvinnanlår. Se under respektive rubrik. |
Tillfälligt parti Kalixlöjrom! |
Hemleverans av norrländska delikatesser
i Stockholm med omnejd
Hjortkött Köttet levereras i förpackningar om ca 7 kg.
Kött från fjällkor Köttet levereras i detaljer
Ostar från fjällkor Se nedan.
Artikel | Kommentar | Kr/kg |
Ren | ||
½ Ren | Konsumentstyckad | 225 |
Renkalvinnanlår | 425 (525) | |
Renstek | 450 | |
Kalvsadel | 470 | |
Fransyska | 450 | |
Rostbiff | 450 | |
Innerfilé | 675 | |
Ytterfilé | 675 | |
Innanlår | 520 | |
Ytterlår | 430 | |
Högrev | 260 | |
Grytbitar | 250 | |
Soppkött | 245 | |
Färs | 200 | |
Skav 5 kg/förp | 300 (1500/förp) | |
Skav 2.4 kg/förp | 310 (745/förp) | |
Skav 400 g | 320 (133/förp) | |
Renkorv 300 g | 70/styck | |
Hamburgare gjorda på suovasrökt renfärs | 60kr/förp | |
Älg | ||
Högrev | 230 | |
Soppkött | 195 | |
Stek | 375 | |
Innanlår | 395 | |
Entrecote | 375 | |
Grytbitar | 230 | |
Suovas rökt älgfärs | 195 | |
Ytterfilé | 540 | |
Innerfilé | 735 | |
Färs | 160 (190) | |
Skav 400 g/förp | 275 (110/förp) | |
Korv 300 g | 70/förp | |
Hamburgare gjorda på älgfärs | 2 st à 120 g,. | 50 kr/förp |
Souvasskav av älg | 400g | 250 (100/förp) |
Rökt, Gravat, Torkat | ||
Flatrökt renstek | 620 | |
Kallrökt renstek | 780 | |
Varmrökt renstek | 530 | |
Rökt hjärta | 540 | |
Rökt bog | 340 | |
Suovas i bit | 550 | |
Suovasskav 400 g/förp | 336 (140/förp) | |
Gravad Renstek | 830 | |
Torkat i bit | 990 | |
Torkad renbog | 630 | |
Kallrökt älgstek | 750 | |
Torkat älgkött | 795 | |
Suovasskav älg 400 g/förp | 260 (108/förp) | |
Delikatessrökt älg | 495 | |
Rökt älghjärta | 450 | |
Övriga | ||
Blåbär | 1kg/förp | 105 |
Hjortron | 1kg/förp | 250 |
Lingon | 1kg/förp | 100 |
Suovasrökt sidfläsk | 190 | |
Fjällröding Viltfångad | ca 1 kg/förp | Tillfälligt slut |
Fjällrödingfilé |
förp. 2 st filér ca 6-7hg tot. | 320 |
Fjällsik Viltfångad |
ca 1 kg/förp | 130 |
Fjällöring Viltfångad | ca 1kg/förp | 225 |
Rökt fjällröding | 0,8-1,5 kg/förp | 295/kg |
Fjällröding ej viltfångad | ca 1kg/förp | 145 |
Fjällkoost Gärda | ca 1 hg/förp | 950/kg |
Fjällkoost Asta | ca 1 hg/förp | 600/kg |
Kaffeost | ca 1 hg/förp | 400/kg |
Fjällkoost Sota | ca 1 hg/förp | 1100/kg |
Hundgodis av renkött | 50 kr förp | |
Paketerbjudanden | ||
Älglåda innehåller: | 2200/förp | |
Älgfärs 2kg | ||
Älgskav 2kg | ||
Älggrytbitar 2kg | ||
Älgstek 2kg | ||
Älgsoppkött 2kg | ||
Renlåda innehåller: | 2800/förp | |
Renfärs 2kg | ||
Renskav 2kg | ||
Rengrytbitar 2kg | ||
Renstek 2kg | ||
Rensoppkött 2kg | ||
Renhud | 1700/st | |
Mixlåda innehåller: | 875/förp | |
Ren/Älgfärs 1kg | ||
Renskav 0,8kg | ||
Älgskav 0,8kg | ||
Suovasskav 0,8kg | ||
Charkprodukter | ||
Bodenpirr 3-pack 360g 105 kr | Ölkorv vitlök 3-pack 690g 120 kr | Falukorv gammeldags 2-pack 1,5kg 140 kr |
Falukorv mager 2-pack 1,6kg 160 kr | Rökta Bodenringen 2-pack 800g 120 kr | Parisare 3-pack 1,2kg 120 kr |
Hamburgerkött 3-pack 240g 60 kr | Rökt fläskfilé ca 500g (160 kr/kg) | Rökt sidfläsk ca 500g (90 kr/kg) |
Älgpaket (15kg): | 3000/förp | |
Stekt 4kg | ||
Färs 4kg | ||
Grytbitar 4kg | ||
Soppkött 3kg | ||
Fjällkoprodukter | ||
Rostbiff ca 600g | 770/kg | |
Innanlår ca 700g | 750/kg | |
Färs ca 1kg | 270/kg | |
Fransyska ca 1kg | 730/kg | |
Hjortlåda ca 7kg | 2200/förp | |
Grytbitar 2kg | ||
Färs 2kg | ||
Stek 2kg | ||
Ryggbiff 1kg | ||
Ytterlår 0,5kg |
Grillpaket (älg) | TILLFÄLLIGT SLUT | |
Skivad älgentrecote (ca 0,7kg) | Renchorizo med västerbottensost (2 st totalt 220g) | Älggrillare (2 st totalt 220g) |
Rengrillare (2 st totalt 220g) | Älgburgare (2 st totalt 240g) | Souvassburgare (2 st totalt 240g) |
Grillpaket (ren) | ca 530 SEK | |
Skivad älgentrecote (ca 0,7kg) | Renchorizo med västerbottensost (2 st totalt 220g) | Älggrillare (2 st totalt 220g) |
Rengrillare (2 st totalt 220g) | Älgburgare (2 st totalt 240g) | Souvassburgare (2 st totalt 240g) |