Hemleverans av norrländska delikatesser
i Stockholm med omnejd
Artikel | Kommentar | Kr/kg |
Ren | ||
½ Ren | Konsumentstyckad | 330 |
Renkalvinnanlår | 695 | |
Renstek | 570 | |
Kalvsadel | 550 | |
Fransyska | 570 | |
Rostbiff | 570 | |
Innerfilé | 850 | |
Ytterfilé | 850 | |
Innanlår | Finns ej | |
Ytterlår | 550 | |
Högrev | 325 | |
Grytbitar | 325 | |
Soppkött | 315 | |
Färs | 250 | |
Skav 5 kg/förp | 400 (2000/förp) | |
Skav 2.4 kg/förp | 415 (995/förp) | |
Skav 400 g | 430 (175/förp) | |
Renkorv 300 g | 80/styck | |
Hamburgare gjorda på suovasrökt renfärs | 85kr/förp | |
Renkotletter eller renentrecoté | 550 | |
Älg | ||
Benfri högrev | 410 | |
Soppkött | 240 | |
Stek | 510 | |
Innanlår | 525 | |
Entrecote | 550 | |
Grytbitar | 330 | |
Suovas rökt älgfärs |
250 | |
Ytterfilé | 675 | |
Innerfilé | 975 | |
Färs | 265 | |
Skav 400 g/förp | 350 (140/förp) | |
Korv 300 g | 80/förp | |
Hamburgare gjorda på älgfärs | 2 st à 120 g,. | 75 kr/förp |
Souvasskav av älg | 400g | 350 (140/förp) |
Rökt, Gravat, Torkat | ||
Flatrökt renstek | 755 | |
Kallrökt renstek | 995 | |
Varmrökt renstek | 695 | |
Rökt hjärta | 695 | |
Rökt bog | 495 | |
Suovas i bit | 695 | |
Suovasskav 400 g/förp Souvasskav 2,4kg/förp Souvasskav 5g/förp |
450 (180/förp) 430 (1030/förp) 410 (2050/förp) |
|
Gravad Renstek | 995 | |
Torkat i bit | 1250 | |
Torkad renbog | 820 | |
Kallrökt älgstek | 885 | |
Torkat älgkött | 1090 | |
Suovasskav älg 400 g/förp | 365 (145/förp) | |
Delikatessrökt älg | 640 | |
Rökt älghjärta | 545 | |
Övriga | ||
Blåbär | 1kg/förp | 130 |
Hjortron | 1kg/förp | 320 |
Lingon | 1kg/förp | 125 |
Suovasrökt sidfläsk | 250 | |
Fjällröding Viltfångad | 340 | |
Fjällrödingfilé |
ca 0.5kg/förp | 425 |
Fjällsik Viltfångad |
205 | |
Fjällöring Viltfångad | ca 1kg/förp | 245 |
Varmrökt regnbåge | ca 0,6kg/förp | 375 |
Gösfilé från Åland | ca 0,5 kg/förp | 550 |
Hundgodis av renkött | 70 kr förp | |
Mandelpotatis | 33/kg | |
Paketerbjudanden | ||
Älglåda innehåller: | 3250/förp | |
Älgfärs 2kg | ||
Älgskav 2kg | ||
Älggrytbitar 2kg | ||
Älgstek 2kg | ||
Älgsoppkött 2kg | ||
Renlåda innehåller: | 3550/förp | |
Renfärs 2kg | ||
Renskav 2kg | ||
Rengrytbitar 2kg | ||
Renstek 2kg | ||
Rensoppkött 2kg | ||
Renhud | 2500/st | |
Mixlåda innehåller: | 1175/förp | |
Ren/Älgfärs 1kg | ||
Renskav 0,8kg | ||
Älgskav 0,8kg | ||
Suovasskav 0,8kg | ||
Älgpaket (15kg): | 4475 | |
Stekt 4kg | ||
Färs 4kg | ||
Grytbitar 4kg | ||
Soppkött 3kg | ||
Endast grillkorvar | ||
1 paket rengrillare 220g | 75 Kr | |
1 paket rengrillare med västerbottenost 220g | 80 Kr | |
1 paket älggrillare 220g | 75 Kr | |