Hemleverans av norrländska delikatesser
i Stockholm med omnejd
| Artikel | Kommentar | Kr/kg |
| Ren | ||
| ½ Ren | Konsumentstyckad | 330 |
| Renkalvinnanlår | 705 | |
| Renstek | 595 | |
| Kalvsadel | 550 | |
| Fransyska | 585 | |
| Rostbiff | 590 | |
| Innerfilé | 890 | |
| Ytterfilé | 870 | |
| Entrecoté | 550 | |
| Ytterlår | 585 | |
| Högrev | 365 | |
| Grytbitar | 360 | |
| Soppkött | 345 | |
| Färs | 280 | |
| Skav 5 kg/förp | 420 (2100/förp) | |
| Skav 2.4 kg/förp | 437,5 (1050/förp) | |
| Skav 400 g | 450 (180/förp) | |
| Renkorv 300 g | 85/styck | |
| Hamburgare gjorda på suovasrökt renfärs | 90kr/förp | |
| Renkotletter | 550 | |
| Älg | ||
| Benfri högrev | 410 | |
| Soppkött | 260 | |
| Stek | 510 | |
| Innanlår | 525 | |
| Entrecoté | 575 | |
| Grytbitar | 330 | |
|
Suovas rökt älgfärs |
270 | |
| Ytterfilé | 675 | |
| Innerfilé | 975 | |
| Färs | 270 | |
| Skav 400 g/förp | 375 (150/förp) | |
| Korv 300 g | 85/förp | |
| Hamburgare gjorda på älgfärs | 2 st à 120 g,. | 80 kr/förp |
| Souvasskav av älg | 400g | 412,5 (165/förp) |
| Rökt, Gravat, Torkat | ||
| Flatrökt renstek | 795 | |
| Kallrökt renstek | 1075 | |
| Varmrökt renstek | 735 | |
| Rökt hjärta | 715 | |
| Rökt bog | 495 | |
| Suovas i bit | 715 | |
|
Suovasskav 400 g/förp Souvasskav 2,4kg/förp Souvasskav 5kg/förp |
475 (190/förp) 458 (1100/förp) 420 (2100/förp) |
|
| Gravad Renstek | 1100 | |
| Torkat i bit | 1295 | |
| Torkad renbog | 890 | |
| Kallrökt älgstek | 945 | |
| Torkat älgkött | 1190 | |
| Suovasskav älg 400 g/förp | 400 (160/förp) | |
| Delikatessrökt älg | 670 | |
| Rökt älghjärta | 595 | |
| Övriga | ||
| Blåbär | 1kg/förp | 130 |
| Hjortron | 1kg/förp | 440 |
| Lingon | 1kg/förp | 125 |
| Suovasrökt sidfläsk | 260 | |
| Fjällröding Viltfångad | 390 | |
|
Fjällrödingfilé |
ca 0.5kg/förp | 450 |
|
Fjällsik Viltfångad |
205 | |
| Fjällöring Viltfångad | Återkommer till hösten | 255 |
| Varmrökt röding | ca 0,6kg/förp | 395 |
| Gösfilé från Åland | ca 0,5 kg/förp | 550 |
| Hundgodis av renkött | 70 kr förp | |
| Mandelpotatis | 35/kg | |
| Paketerbjudanden | ||
| Älglåda innehåller: | 3275/förp | |
| Älgfärs 2kg | ||
| Älgskav 2kg | ||
| Älggrytbitar 2kg | ||
| Älgstek 2kg | ||
| Älgsoppkött 2kg | ||
| Renlåda innehåller: | 3575/förp | |
| Renfärs 2kg | ||
| Renskav 2kg | ||
| Rengrytbitar 2kg | ||
| Renstek 2kg | ||
| Rensoppkött 2kg | ||
| Renhud | Pris vid förfrågan | |
| Mixlåda innehåller: | 1200/förp | |
| Ren/Älgfärs 1kg | ||
| Renskav 0,8kg | ||
| Älgskav 0,8kg | ||
| Suovasskav 0,8kg | ||
| Älgpaket (15kg): | 4550 | |
| Stekt 4kg | ||
| Färs 4kg | ||
| Grytbitar 4kg | ||
| Soppkött 3kg | ||
| Endast grillkorvar | ||
| 1 paket rengrillare 220g | 80 Kr | |
| 1 paket rengrillare med västerbottenost 220g | 85 Kr | |
| 1 paket älggrillare 220g | 80 Kr | |